PT • 13
União e Reconstrução
Trocar candidato:
Gerencie sua rede de influenciadores e monitore o desempenho de cada parceria.
Total Influenciadores
42
Alcance Total
18.7M
Engajamento Médio
6.8%
Score Médio
78.3
| Nome | Plataforma | Seguidores | Engajamento | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Marques | 4.2M | 7.2% | 92 | Ativo | |
| Ana Beatriz | TikTok | 3.8M | 9.1% | 88 | Ativo |
| Carla Souza | YouTube | 2.9M | 5.4% | 84 | Ativo |
| Rafael Oliveira | Twitter/X | 2.1M | 3.8% | 79 | Ativo |
| Juliana Costa | 1.8M | 6.3% | 76 | Ativo | |
| Thiago Almeida | TikTok | 1.5M | 8.7% | 71 | Inativo |
| Marina Duarte | YouTube | 980K | 4.2% | 65 | Ativo |
| Felipe Rocha | 720K | 5.9% | 60 | Ativo |
Exibindo 8 de 8 influenciadores